Home Laatste NieuwsTop 26 Gelderse clubs met de minste gescoorde doelpunten

Top 26 Gelderse clubs met de minste gescoorde doelpunten

District oost

door Redactie VoetbalGelderland
0 reacties Foto: Nico Kooij

Met slechts vijf gescoorde doelpunten in tien wedstrijden is VV Dieren de minst productieve Gelderse club van district oost. De tweedeklasser van de vertrekkende trainer Maik Angenent heeft meer punten (6) dan gescoorde doelpunten (5) en wist in zes van de tien competitiewedstrijden niet te scoren, tegen Hulzense Boys scoorde Dieren tweemaal. Marijn Dekker- in de afgelopen twee seizoenen goed voor in totaal 24 doelpunten- is met twee goals clubtopscorer. Ook de vijfdeklassers AVIOS/DBV, KSV Vragender en Wageningen komen niet in de buurt van een gemiddelde van een treffer per wedstrijd. AVIOS/DBV wist in de laatste vijf competitieduels maar één treffer te scoren. KSV Vragender wist in zeven verschillende wedstrijden niet te scoren.

1- VV Dieren (2H) 5 goals (10 wedstrijden)
2- AVIOS/DBV (5E) 5 goals (9)
3- KSV Vragender (5B) 6 goals (11)
4- SV Wissel (5D) 6 goals (9)
5-Wageningen (5B) 8 goals (10)
6- Victoria Boys (4E) 9 goals (11)
7- RKZVC (2F) 9 goals (10)
8- GSV’63 (5B) 9 goals (10)
9- VV Aquila (5E) 9 goals (10)
10- Blauw Geel’55 (3L) 10 goals (11)
11- VV Erix (4B) 10 goals (11)
12- Beuningse Boys (2F) 10 goals (10)
13- Oranje Blauw (4A) 11 goals (11)
14- Rood-Wit’58 (4B) 11 goals (11)
15- VV Activia (4E) 11 goals (11)
16- Dodewaard (5A) 11 goals (11)
17- PSC (5C) 11 goals (10)
18- Unitas’28 (5E) 11 goals (10)
19- SDZZ (5C) 11 goals (9)
20- FC Horst (2G) 12 goals (11)
21- SCE (3J) 12 goals (11)
22- VV SEH (3N) 12 goals (11)
23- SV Halle (5B) 12 goals (11)
24- GWVV (3K) 12 goals (10)
25- VV Elspeet (4C) 12 goals (10)
26- AD’69 (4B) 12 goals (10)

Reageer op dit artikel

Gerelateerde artikelen

NIEUW: JeugdvoetbalUitslagen.nl! Bekijk hier de uitslagen!