In de competities met een even aantal clubs worden volgende week de laatste wedstrijden in de strijd om de eerste periodetitel gespeeld. Hieronder een overzicht van de competities in district Oost waarin Gelderse zondagclubs nog een serieuze kans hebben op de eerste periodetitel en daarmee een ticket voor de nacompetitie.
3e klasse J (8 wedstrijden):
1. Olympia’18 6.13 (+8)
2. Union 6.13 (+6)
3. NSVV FC Kunde 6.13 (+6)
4. EGS’20 6.13 (+2)
4e klasse C (8 wedstrijden):
1. Pax 6.15 (+13)
2. Ulftse Boys 5.11 (+8)
3. Sprinkhanen 5.10 (+5)
4. SV Kilder 5.8 (+4)
4e klasse D (8 wedstrijden):
1. DDV’23 6.15 (+9)
2. GVA 6.13 (+6)
3. Krayenhoff 6.12 (+4)
4. Victoria’25 5.10 (+4)
4e klasse E (8 wedstrijden):
1. SC Klarenbeek 6.18 (+11)
2. SV Angeren 5.15 (+26)
5e klasse B (8 wedstrijden):
1. Rietmolen 6.15 (+8)
2. HMC’17 6.13 (+5)
3. DEO 5.12 (+3)
4. Bredevoort 5.10 (+7)
5. SC Meddo 5.9 (+3)
5e klasse C (8 wedstrijden):
1. SVGG 5.11 (+6)
2. SC Rijnland 6.11 (+8)
3. NVC 6.10 (+4)
4. Etten 4.9 (+9)
5. sv Loil 5.9 (+3)
6. sv Babberich 5.9 (-1)
7. Loo 4.7 (+4)
5e klasse D (8 wedstrijden):
1. Loenermark 5.15 (+31)
2. EDS 6.15 (+9)
3. SV Basteom 5.11 (+14)
4. WWNA 6.11 (+9)
5. Eendracht Arnhem 6.11 (0)
6. Arnhemia 5.10 (+20)
5e klasse E (8 wedstrijden):
1. Alverna 6.13 (+3)
2. DIOSA 5.12 (+5)
3. Aquila 5.12 (+2)
4. SCP 4.10 (+9)
5. VDS’25 4.9 (+4)
6. Niftrik 5.9 (+2)
