Met 96 gescoorde doelpunten is Wisch de meest productieve Gelderse zaterdagclub van district oost. De kampioen van de vijfde klasse A scoorde gemiddeld 4,36 doelpunt per wedstrijd en won van vv Ewijk (14-0) en SVHA (11-0) met dubbele cijfers. In de top drie eervolle vermeldingen voor SV Harskamp en VV Hulshorst. Op plek vier is Elistha de hoogst genoteerde niet-kampioen in het lijstje waarin FC Zutphen en VV Nunspeet als middenmoters in de tweede klasse opvallen.
1. Wisch (5A) 96 goals
2. SV Harskamp (4A) 90
3. VV Hulshorst (5B) 81
4. Elistha (5A) 78
5. Sportclub Teuge (4D) 72
6. Oranje Blauw (5A) 71
7. VV Gorssel (5D) 70
8. SC Woezik (4A) 68
9. WHC (1H) 65
10. FC Zutphen (2I) 65
11. Blauw Geel’55 (4A) 64
12. Zuid Arnhem (5B) 64
13. WAVV (3B) 62
14. Eerbeekse Boys (4D) 62
15. Veluwse Boys (5B) 62
16. VV Nunspeet (2H) 61
17. DSV’61 (4B) 60
18. csv Apeldoorn (1G) 59
19. ASV Alexandria (5B) 59
20. Be Quick Z (3A) 58
3 reacties
En natuurlijk vv Scherpenzeel met 63 doelpunten.
Dit overzicht is van district oost
Is er ook een lijst met topscorers?