App Icon

VoetbalGelderland

Home Laatste Nieuws Top 26 Gelderse spektakelploegen (zaterdag)

Top 26 Gelderse spektakelploegen (zaterdag)

District Oost

door Redactie VoetbalGelderland
0 reacties Foto: Nico Kooij

Wedstrijden van het zaterdagteam van VV Ewijk zijn dit seizoen een garantie voor doelpunten, bij een gemiddelde wedstrijd van VV Ewijk in de vijfde klasse A vallen ruim zes doelpunten (6.20). Veel doelpunten is geen garantie voor spanning, daarvoor waren de resultaten van Ewijk tegen SSA Wisch (14-0) en Elistha (12-0) te eenzijdig. Ook bij de wedstrijden van Apeldoornse Boys vallen gemiddeld ruim zes doelpunten. Voor de neutrale toeschouwer zijn de wedstrijden van SV Epe en BVC’12 aan te bevelen: in negen van de tien competitieduels scoorden beide teams en er  vallen gemiddeld 5,90 goals per wedstrijd.

1. VV Ewijk 6.20 (5A) 62 uit 10 (10-52)
2. Apeldoornse Boys  6.10 (4D) 61 uit 10 (8-53)
3. SV Epe 5.90 (2H) 59 uit 10 (22-37)
4. BVC’12 5.90 (4A) 59 uit 10 (24-35)
5. SV Hatto Heim 5.70 (2H) 57 uit 10 (25-32)
6. ASV Alexandria 5.56 (5B) 50 uit 9 (29-21)
7. Ede/Victoria 5.50 (5B) 55 uit 10 (20-35)
8. Wageningen 5.45 (5B) 60 uit 11 (23-37)
9. Zuid Arnhem 5.33 (5B) 48 uit 9 (28-20)
10. SV Harfsen 5.22 (4D) 47 uit 9 (20-27)
11. Elistha 5.20 (5A) 52 uit 10 (37-15)
12. ZVV’56 5.11 (5B) 46 uit 9 (18-28)
13. SC Woezik 5.10 (4A) 51 uit 10 (38-13)
14. DVOV 5.00 (4A) 50 uit 10 (25-25)
15. FC Zutphen 4.91 (2I) 54 uit 11 (35-19)
16. Uchta 4.89 (5A) 44 uit 9 (11-33)
17. Noord Veluwe Boys 4.82 (5C) 53 uit 11 (34-19)
18. SCW’23 4.82 (5B) 53 uit 11 (27-26)
19. Blauw Geel’55 4.70 (4A) 47 uit 10 (28-19)
20. VV Gorssel 4.70 (5D) 47 uit 10 (30-17)
21. Kesteren 4.64 (4A) 51 uit 11 (12-39)
22. Alverna 4.50 (4A) 45 uit 10 (25-20)
23. GVC 4.50 (5B) 45 uit 10 (28-17)
24. Leones 4.45 (5A) 49 uit 11 (35-14)
25. De Treffers 4.40 (3A) 44 uit 10 (16-28)
26. ESA 4.30 (3A) 43 uit 10 (13-30)

Reageer op dit artikel